※ 部門を削除すると、その部門に属する部署の工数入力ドロップダウンからも除外されます。
| 社員番号 | 氏名 | グレード | 月次コストレート | 時間単価 | 適用開始 | 適用終了 | 操作 |
| E0001 | 山田 太郎 | M3 | 950,000円 | 5,938円 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
| E0002 | 佐藤 花子 | M3 | 920,000円 | 5,750円 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
| E0015 | 田中 雅彦 | S2 | 720,000円 | 4,500円 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
| E0031 | 鈴木 健二 | S1 | 620,000円 | 3,875円 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
| E0058 | 伊藤 さくら | A2 | 480,000円 | 3,000円 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | |
グレード定義:M3=部門長 / M2=マネージャー / S2=シニア / S1=スタッフ / A2=アソシエイト / A1=ジュニア
| ルールID | 配賦元 | 配賦先 | 配賦基準 | ロジック | 適用期間 | ステータス | 操作 |
| AL-01 | コーポレート人件費 | 全収益部門 | 社員数比 | 社員数比率で按分 | FY2026通期 | 適用中 | |
| AL-02 | IT・システム費 | 全収益部門 | 売上高比 | 月次売上比率で按分 | FY2026通期 | 適用中 | |
| AL-03 | 採用費 | 採用部門 | 直課 | 採用部門へ直接計上 | FY2026通期 | 適用中 | |
| AL-05 | 地代家賃 | 全部門 | 占有面積比 | フロア占有㎡比率 | FY2026通期 | 検討中 | |
| 部門 | 科目 | 年間予算 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 操作 |
| SaaS事業部 | 売上高 | 450M | 105M | 108M | 115M | 122M | |
| SaaS事業部 | 人件費 | 180M | 44M | 44M | 46M | 46M | |
| 受託分析部 | 売上高 | 280M | 65M | 68M | 72M | 75M | |
| コンサル部 | 売上高 | 180M | 42M | 44M | 46M | 48M | |
| 項目コード | 稼働区分名 | カテゴリ | PJ紐付け | コスト計上 | 表示順 | ステータス | 操作 |
| W-01 | PJ直接稼働 | 生産 | 必須 | 計上 | 1 | 有効 | |
| W-03 | 営業・提案活動 | 間接 | 任意 | 計上 | 3 | 有効 | |
| W-05 | 有給休暇 | 非稼働 | 不要 | 非計上 | 5 | 有効 | |
連携システム一覧
API / Webhook 設定
API エンドポイント(工数データ取得)
GET https://api.emplex-timesheet.example.com/v1/entries
Webhook URL(工数確定通知)
https://hooks.emplex-timesheet.example.com/webhook/kariclose
API キー
ets_live_••••••••••••3f9a
認証方式 / データ形式
Bearer Token認証 / JSON(UTF-8)
データ連携仕様(フィールドマッピング)工数エントリ 1件 = 1レコードとして外部システムと同期する際の標準スキーマ
| 本システムの項目 | 外部連携キー | 型 | 説明 |
| 社員ID(empCode) | employee_id | string | 社員マスタの一意キー。連携先の社員コードと突合 |
| 対象日(date) | work_date | date (YYYY-MM-DD) | 工数計上日 |
| PJコード(pjCode) | project_code | string | PJコードマスタの一意キー |
| 作業時間(hours) | work_hours | number (0.25刻み) | 当日の作業時間(h) |
| 業務区分(divType/div/work) | work_category | string | ANA/TEC区分+業務区分+作業区分を連結 |
| 仮締めステータス(kLockStatus) | lock_status | enum(none/kari/final) | 未締め/仮締め/本締めの状態 |
| 更新日時 | updated_at | datetime (ISO8601) | レコード最終更新タイムスタンプ(差分同期の基準) |
連携先システムは updated_at を基準に差分取得(増分同期)することを推奨します。本締め済みレコードは連携先での上書きを禁止し、本締め解除後のみ再送信してください。
同期ログ